Csl (Kanada)
Keine Treffer.
| # | Team | AB | S | U | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Scarborough B. | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:5 | 22 |
| 2 | Serbian W. E. | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:9 | 22 |
| 3 | Unity | 9 | 3 | 0 | 6 | 24:30 | 9 |
| 4 | Aeem Canada | 9 | 0 | 0 | 9 | 11:50 | 0 |
| # | Team | AB | S | U | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Scarborough B. | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:5 | 22 |
| 2 | Serbian W. E. | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:9 | 22 |
| 3 | Unity | 9 | 3 | 0 | 6 | 24:30 | 9 |
| 4 | Aeem Canada | 9 | 0 | 0 | 9 | 11:50 | 0 |
Durch die weitere Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verarbeitung von Cookies zu: Sprache und Zeitzone des Betriebssystems und Browsers. Die Daten werden verarbeitet, um korrekte Daten bereitzustellen.