
Trofeo Colombino (Mundial)
No hay coincidencias.
# | Equipo | PJ | G | E | P | G | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Recreativo De Huelva | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
2 | Zamora | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
3 | Cacereño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
# | Equipo | PJ | G | E | P | G | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Recreativo De Huelva | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
2 | Zamora | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
3 | Cacereño | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Al continuar utilizando nuestro sitio, acepta el procesamiento de cookies: idioma y zona horaria del sistema operativo y del navegador. Los datos se procesan para proporcionar datos correctos.