6 Juillet 2025 00:00
1
1X
X
2X
2
80%
97%
17%
20%
3%
Menace
100%
Sunflower State
67%
Menace marquera
98%
Sunflower State marquera
62%
Seul Menace marquera
37%
Seul Sunflower State marquera
1%
Les deux équipes marqueront
61%
Personne ne marquera
1%
Menace
0
2%
1
6%
2
14%
3
19%
4
19%
5
16%
6
11%
Sunflower State
0
38%
1
37%
2
18%
3
6%
4
1%
5
<1%
6
<1%
Total
0
1%
1
3%
2
8%
3
13%
4
17%
5
18%
6
15%
0-0
1%
0-1
1%
0-2
<1%
0-3
<1%
0-4
<1%
0-5
<1%
1-0
2%
1-1
2%
1-2
1%
1-3
<1%
1-4
<1%
1-5
<1%
2-0
5%
2-1
5%
2-2
2%
2-3
1%
2-4
<1%
2-5
<1%
3-0
7%
3-1
7%
3-2
3%
3-3
1%
3-4
<1%
3-5
<1%
4-0
7%
4-1
7%
4-2
3%
4-3
1%
4-4
<1%
4-5
<1%
5-0
6%
5-1
6%
5-2
3%
5-3
1%
5-4
<1%
5-5
<1%
Plus de
Moins de
Plus de
Moins de
99%
1%
98%
2%
96%
4%
92%
8%
89%
11%
82%
18%
75%
25%
66%
34%
58%
42%
50%
50%
41%
59%
20%
80%
Menace
Plus de
Moins de
98%
2%
95%
5%
92%
8%
85%
15%
78%
22%
69%
31%
60%
40%
Sunflower State
Plus de
Moins de
62%
38%
44%
56%
25%
75%
16%
84%
7%
93%
4%
96%
2%
98%
Menace
27%
35%
43%
52%
60%
69%
77%
85%
93%
+
94%
+
96%
+
97%
+
99%
+
99%
+
>99%
+
>99%
Sunflower State
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
1%
1%
4%
7%
+
9%
+
11%
+
17%
+
23%
+
31%
+
40%
+
70%
Menace
2,0 moyenne
0
14%
1
27%
2
27%
3
18%
4
9%
5
4%
6
1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
Sunflower State
4,0 moyenne
0
2%
1
7%
2
15%
3
20%
4
20%
5
16%
6
10%
7
6%
8
3%
9
1%
Total
moyenne
0
<1%
1
1%
2
4%
3
9%
4
13%
5
16%
6
16%
7
14%
8
10%
9
7%
Menace
None moyenne
0
>99%
1
<1%
2
<1%
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
Sunflower State
None moyenne
0
>99%
1
<1%
2
<1%
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
Total
moyenne
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
12
<1%
13
<1%
14
<1%
# | Équipe | MJ | V | N | D | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Vermont Green | 11 | 9 | 2 | 0 | 26:5 | 29 |
2 | Western Mass Pioneers | 12 | 9 | 2 | 1 | 41:6 | 29 |
3 | Black Rock | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:9 | 19 |
4 | Nefc | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:18 | 20 |
5 | Ac Connecticut | 12 | 6 | 1 | 5 | 15:10 | 19 |
6 | Boston Bolts | 12 | 3 | 4 | 5 | 14:18 | 13 |
7 | Seacoast Utd Phantoms | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:23 | 11 |
8 | Albany Rush | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:36 | 7 |
9 | Boston City | 12 | 0 | 2 | 10 | 9:46 | 2 |
- | 1 | Sporting Jax | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:11 | 25 |
2 | Nona | 9 | 5 | 0 | 4 | 10:7 | 15 |
3 | Brave Sc | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:9 | 14 |
4 | Inter Gainesville | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:11 | 12 |
5 | Brooke House | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:16 | 12 |
6 | Brevard Sc | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:21 | 8 |
- | 1 | Ballard | 11 | 8 | 3 | 0 | 32:4 | 27 |
2 | Lane United | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:14 | 22 |
3 | Snohomish United | 11 | 6 | 2 | 3 | 18:14 | 20 |
4 | Portland Bangers | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:15 | 18 |
5 | Bigfoot | 11 | 3 | 5 | 3 | 22:23 | 14 |
6 | Midlakes United | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:22 | 13 |
7 | Fc Olympia | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | 9 |
8 | West Seattle Junction | 11 | 1 | 4 | 6 | 14:22 | 7 |
9 | Tacoma Stars | 11 | 1 | 4 | 6 | 9:27 | 7 |
- | 1 | Tucson | 10 | 7 | 1 | 2 | 54:10 | 22 |
2 | Ventura | 9 | 6 | 1 | 2 | 25:8 | 19 |
3 | Capo Ii | 11 | 7 | 2 | 2 | 30:13 | 23 |
4 | Redlands Fc | 9 | 5 | 3 | 1 | 31:13 | 18 |
5 | City Sc | 9 | 5 | 1 | 3 | 25:10 | 16 |
6 | Amsg Fc | 10 | 4 | 3 | 3 | 30:16 | 15 |
7 | Southern California | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:21 | 8 |
8 | Stars Fc | 10 | 1 | 2 | 7 | 22:26 | 5 |
9 | Coachella | 12 | 0 | 1 | 11 | 8:126 | 1 |
- | 1 | Utah United | 12 | 8 | 1 | 3 | 28:9 | 25 |
2 | Flatirons | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 17 |
3 | Colorado Storm | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:13 | 16 |
4 | Albion Colorado | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:14 | 16 |
5 | Cisa | 10 | 0 | 1 | 9 | 4:34 | 1 |
- | 1 | Motown 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27:8 | 28 |
2 | Long Island | 10 | 8 | 1 | 1 | 28:11 | 25 |
3 | Hudson Valley | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 17 |
4 | Cedar | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:14 | 13 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/morris-elite/4nd5NYsd/ | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:16 | 11 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/staten-island-asc/K0eZ3D1P/ | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:19 | 10 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/new-jersey-copa/4MwQSkTO/ | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:16 | 11 |
8 | https://www.livesport.com/en/team/ironbound-sc/KpPkmjtH/ | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:19 | 10 |
9 | https://www.livesport.com/en/team/manhattan/CzcPaxtb/ | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:21 | 8 |
10 | https://www.livesport.com/en/team/westchester-flames/I1HrMf53/ | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:21 | 4 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/midwest-united/8GKJM6jT/ | 12 | 8 | 1 | 3 | 27:10 | 25 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/flint-city/hlPheNlC/ | 9 | 6 | 0 | 3 | 21:9 | 18 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/ann-arbor/S8nRFc4S/ | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:14 | 21 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/oakland-county/86b4ewMu/ | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:16 | 16 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/northern-indiana/8COPql8l/ | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:16 | 16 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/kalamazoo-fc/82UgBHCq/ | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:22 | 13 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/union-fc-macomb/23cx95rT/ | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:13 | 10 |
8 | https://www.livesport.com/en/team/lansing-city/0SCEu6vI/ | 11 | 0 | 0 | 11 | 7:29 | 0 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/minneapolis-city/zFsSuhpp/ | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:12 | 23 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/sueno/S68mtA9I/ | 10 | 7 | 2 | 1 | 27:14 | 23 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/rochester-fc/YmkP1keA/ | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:12 | 15 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/rkc-sc/bVdC4iBi/ | 10 | 4 | 4 | 2 | 26:16 | 16 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/river-light/ljtqAlOb/ | 11 | 3 | 3 | 5 | 17:24 | 12 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/st-croix/MNYySnAI/ | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:22 | 7 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/chicago-dutch-lions/n3q9bZ2m/ | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:34 | 3 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/west-chester-united/pzWbNRbF/ | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:14 | 21 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/ocean-city/dUWhZxuA/ | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:11 | 18 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/real-central-new-jersey/rwe9Mhc2/ | 11 | 3 | 5 | 3 | 19:15 | 14 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/delaware/MVwosKF5/ | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:14 | 10 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/reading/UJvd9Qd0/ | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | 9 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/lvu-rush/zmxuBU8h/ | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:24 | 8 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/louisiana-krewe/bP5d3c2f/ | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | 23 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/little-rock-rangers/QDTffgKn/ | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:5 | 20 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/hattiesburg/dQrox4CF/ | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:9 | 19 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/denton-diablos/OEiyQy8b/ | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:18 | 19 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/mckinney-chupacabras/jTJrdIcB/ | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:26 | 10 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/mississippi-brilla/69zIonNP/ | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:15 | 4 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/red-river/Gb38f5M6/ | 11 | 0 | 3 | 8 | 10:30 | 3 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/salem-city/UiURFDeD/ | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:12 | 24 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/charlotte-independence/tSADui23/ | 11 | 8 | 0 | 3 | 25:16 | 24 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/south-carolina-united-bantams/4CSmOwmR/ | 10 | 6 | 1 | 3 | 21:11 | 19 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/north-carolina-fc/bsU6ehor/ | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:12 | 15 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/tobacco-road/QHqKww0t/ | 10 | 2 | 3 | 5 | 19:24 | 9 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/charlotte-eagles/QmXwfEVN/ | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:19 | 7 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/wake-fc/nZUrmS5s/ | 10 | 0 | 1 | 9 | 9:29 | 1 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/fort-wayne/zDi1OESk/ | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:8 | 22 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/lexington/fuuCy6YH/ | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:9 | 23 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/west-virginia/E1tsBRTQ/ | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:16 | 13 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/kings-hammer-columbus/b5VfnSBd/ | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:20 | 13 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/kings-hammer/boPgU4G8/ | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:16 | 9 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/dayton/G2JDOqc5/ | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:17 | 5 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/virginia-beach-united/tnVCr4KC/ | 12 | 9 | 2 | 1 | 23:8 | 29 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/lionsbridge/IqvHLK3s/ | 12 | 8 | 3 | 1 | 45:13 | 27 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/northern-virginia/fkqbEMCg/ | 11 | 7 | 3 | 1 | 25:10 | 24 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/annapolis-blues/v9YwGX5s/ | 11 | 6 | 0 | 5 | 21:14 | 18 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/charlottesville-blues/O6wGCspc/ | 12 | 4 | 4 | 4 | 22:16 | 16 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/christos/dj3RU5Bt/ | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:25 | 13 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/virginia-marauders-fc/nD4UbmuT/ | 12 | 1 | 2 | 9 | 10:43 | 5 |
8 | https://www.livesport.com/en/team/patuxent/2JBOkj2P/ | 12 | 0 | 1 | 11 | 6:40 | 1 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/laredo-heat/jF2TTXVS/ | 10 | 9 | 0 | 1 | 30:9 | 27 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/ahfc-royals/Gpbv8mym/ | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:12 | 19 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/lonestar-sc/pSniXaWO/ | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:20 | 18 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/corpus-christi-fc/nDZOd5tG/ | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 14 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/houston-fc/WYzpcqKa/ | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:13 | 15 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/twin-city-toucans/OKH0ovu8/ | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:16 | 14 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/gfi-woodlands/U1q65shM/ | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:14 | 11 |
8 | https://www.livesport.com/en/team/hill-country-lobos/6BnQgTwI/ | 10 | 1 | 2 | 7 | 17:27 | 5 |
9 | https://www.livesport.com/en/team/houston-sur/hroPUlQa/ | 10 | 0 | 2 | 8 | 4:28 | 2 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/san-juan/O49kQeiB/ | 12 | 8 | 1 | 3 | 37:16 | 25 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/almaden/vNBIxy3Q/ | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:12 | 22 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/san-francisco-city/vqlUDTq8/ | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:18 | 21 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/san-francisco-glens-sc/jmRRjrJo/ | 13 | 6 | 4 | 3 | 23:14 | 22 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/academica-sc/ppoXLfk9/ | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:15 | 17 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/project-51o/lYbnS5EG/ | 13 | 4 | 6 | 3 | 20:23 | 18 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/marin/pIsHWAem/ | 11 | 2 | 2 | 7 | 13:29 | 8 |
8 | https://www.livesport.com/en/team/davis-legacy/YFsTbTvt/ | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:22 | 8 |
9 | https://www.livesport.com/en/team/monterey-bay/4fd4ygs5/ | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:21 | 8 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/asheville-city/UmtDiSj6/ | 9 | 9 | 0 | 0 | 40:3 | 27 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/dothan-united/OEBWqhAg/ | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:5 | 27 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/tennessee/UTe3r8fa/ | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:17 | 17 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/birmingham-legion/nT0hWYuf/ | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:18 | 17 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/columbus-united/2ieUPgHF/ | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:15 | 14 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/southern-soccer-academy-kings/dzr5glMg/ | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:14 | 10 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/east-atlanta-fc/YL8Z8TLt/ | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:27 | 9 |
8 | https://www.livesport.com/en/team/montgomery-united/EHiSquk5/ | 10 | 1 | 2 | 7 | 11:25 | 5 |
9 | https://www.livesport.com/en/team/apotheos/MBhgW6zp/ | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:27 | 4 |
10 | https://www.livesport.com/en/team/athens-united/Qg2cPKT2/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/st-petersburg-fc/dQMpilF1/ | 10 | 7 | 2 | 1 | 31:10 | 23 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/sarasota-paradise/SAlT09AG/ | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:8 | 23 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/fort-lauderdale-united/jcwNk1Il/ | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:9 | 23 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/miami-city/QkBytqFI/ | 10 | 3 | 4 | 3 | 21:18 | 13 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/kings-hammer-sun-city/2wxnllsp/ | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:19 | 14 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/weston/2Fn0vxVQ/ | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:24 | 8 |
7 | https://www.livesport.com/en/team/miami-ac/MJpgy65M/ | 11 | 0 | 0 | 11 | 6:33 | 0 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/steel-city/8K0thlc3/ | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:10 | 21 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/buffalo/KjmSFVtl/ | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:11 | 17 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/toledo-villa/YHkFc4pd/ | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:12 | 15 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/akron-city/n90HAomo/ | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:11 | 14 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/cleveland-force/vykYuUji/ | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:15 | 7 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/erie-sports-center/G6o43UuI/ | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:24 | 6 |
- | 1 | https://www.livesport.com/en/team/menace/Ys6MASCs/ | 10 | 8 | 1 | 1 | 36:11 | 25 |
2 | https://www.livesport.com/en/team/peoria-il/vam0fU6m/ | 10 | 7 | 1 | 2 | 25:8 | 22 |
3 | https://www.livesport.com/en/team/sunflower-state/lEIUJkQb/ | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:19 | 13 |
4 | https://www.livesport.com/en/team/st-louis-ambush/hnPLLBen/ | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:22 | 10 |
5 | https://www.livesport.com/en/team/santafe-wanderers/zVtCWS94/ | 10 | 3 | 0 | 7 | 16:31 | 9 |
6 | https://www.livesport.com/en/team/springfield-fc/IgAoG7PN/ | 10 | 3 | 0 | 7 | 14:34 | 9 |
1
1X
X
2X
2
28%
45%
47%
42%
25%
Menace marquera
39%
Sunflower State marquera
39%
Seul Menace marquera
24%
Seul Sunflower State marquera
24%
Les deux équipes marqueront
15%
Personne ne marquera
37%
Menace
0
61%
1
30%
2
8%
3
1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
Sunflower State
0
61%
1
30%
2
8%
3
1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
Total
0
37%
1
37%
2
18%
3
6%
4
2%
5
<1%
6
<1%
0-0
37%
0-1
18%
0-2
5%
0-3
1%
0-4
<1%
0-5
<1%
1-0
18%
1-1
9%
1-2
2%
1-3
<1%
1-4
<1%
1-5
<1%
2-0
5%
2-1
2%
2-2
1%
2-3
<1%
2-4
<1%
2-5
<1%
3-0
1%
3-1
<1%
3-2
<1%
3-3
<1%
3-4
<1%
3-5
<1%
4-0
<1%
4-1
<1%
4-2
<1%
4-3
<1%
4-4
<1%
4-5
<1%
5-0
<1%
5-1
<1%
5-2
<1%
5-3
<1%
5-4
<1%
5-5
<1%
Plus de
Moins de
Plus de
Moins de
63%
37%
44%
56%
26%
74%
17%
83%
8%
92%
5%
95%
2%
98%
1%
99%
<1%
>99%
<1%
>99%
<1%
>99%
<1%
>99%
Menace
Plus de
Moins de
39%
61%
24%
76%
9%
91%
5%
95%
1%
99%
1%
99%
<1%
>99%
Sunflower State
Plus de
Moins de
39%
61%
24%
76%
9%
91%
5%
95%
1%
99%
1%
99%
<1%
>99%
Menace
<1%
<1%
<1%
<1%
1%
3%
6%
28%
50%
+
62%
+
73%
+
84%
+
94%
+
97%
+
99%
+
>99%
Sunflower State
<1%
<1%
<1%
<1%
1%
3%
6%
28%
50%
+
62%
+
73%
+
84%
+
94%
+
97%
+
99%
+
>99%
Menace
None moyenne
0
>99%
1
<1%
2
<1%
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
Sunflower State
None moyenne
0
>99%
1
<1%
2
<1%
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
Total
moyenne
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
12
<1%
13
<1%
14
<1%
1
1X
X
2X
2
28%
45%
47%
42%
25%
Menace marquera
39%
Sunflower State marquera
39%
SeulMenace marquera
24%
Seul Sunflower State marquera
24%
Les deux équipes marqueront
15%
Personne ne marquera
37%
Menace
0
61%
1
30%
2
8%
3
1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
Sunflower State
0
61%
1
30%
2
8%
3
1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
Total
0
37%
1
37%
2
18%
3
6%
4
2%
5
<1%
6
<1%
0-0
37%
0-1
18%
0-2
5%
0-3
1%
0-4
<1%
0-5
<1%
1-0
18%
1-1
9%
1-2
2%
1-3
<1%
1-4
<1%
1-5
<1%
2-0
5%
2-1
2%
2-2
1%
2-3
<1%
2-4
<1%
2-5
<1%
3-0
1%
3-1
<1%
3-2
<1%
3-3
<1%
3-4
<1%
3-5
<1%
4-0
<1%
4-1
<1%
4-2
<1%
4-3
<1%
4-4
<1%
4-5
<1%
5-0
<1%
5-1
<1%
5-2
<1%
5-3
<1%
5-4
<1%
5-5
<1%
Plus de
Moins de
Plus de
Moins de
63%
37%
44%
56%
26%
74%
17%
83%
8%
92%
5%
95%
2%
98%
1%
99%
<1%
>99%
<1%
>99%
<1%
>99%
<1%
>99%
Menace
Plus de
Moins de
39%
61%
24%
76%
9%
91%
5%
95%
1%
99%
1%
99%
<1%
>99%
Sunflower State
Plus de
Moins de
39%
61%
24%
76%
9%
91%
5%
95%
1%
99%
1%
99%
<1%
>99%
Menace
<1%
<1%
<1%
<1%
1%
3%
6%
28%
50%
+
62%
+
73%
+
84%
+
94%
+
97%
+
99%
+
>99%
Sunflower State
<1%
<1%
<1%
<1%
1%
3%
6%
28%
50%
+
62%
+
73%
+
84%
+
94%
+
97%
+
99%
+
>99%
Menace
2,0 moyenne
0
14%
1
27%
2
27%
3
18%
4
9%
5
4%
6
1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
Sunflower State
1,0 moyenne
0
37%
1
37%
2
18%
3
6%
4
2%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
Total
moyenne
0
5%
1
15%
2
22%
3
22%
4
17%
5
10%
6
5%
7
2%
8
1%
9
<1%
Menace
None moyenne
0
>99%
1
<1%
2
<1%
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
Sunflower State
None moyenne
0
>99%
1
<1%
2
<1%
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
Total
moyenne
3
<1%
4
<1%
5
<1%
6
<1%
7
<1%
8
<1%
9
<1%
10
<1%
11
<1%
12
<1%
13
<1%
14
<1%